| 1 x de R$1.219,90 sem juros | Total R$1.219,90 | |
| 2 x de R$609,95 sem juros | Total R$1.219,90 | |
| 3 x de R$406,63 sem juros | Total R$1.219,90 | |
| 4 x de R$304,98 sem juros | Total R$1.219,90 | |
| 5 x de R$243,98 sem juros | Total R$1.219,90 | |
| 6 x de R$203,32 sem juros | Total R$1.219,90 | |
| 7 x de R$210,61 | Total R$1.474,25 | |
| 8 x de R$184,85 | Total R$1.478,76 | |
| 9 x de R$164,81 | Total R$1.483,28 | |
| 10 x de R$149,12 | Total R$1.491,21 | |
| 11 x de R$136,29 | Total R$1.499,14 | |
| 12 x de R$125,49 | Total R$1.505,84 |
| 1 x de R$1.207,70 sem juros | Total R$1.207,70 | |
| 2 x de R$603,85 sem juros | Total R$1.207,70 | |
| 3 x de R$402,56 sem juros | Total R$1.207,70 | |
| 4 x de R$301,92 sem juros | Total R$1.207,70 | |
| 5 x de R$241,54 sem juros | Total R$1.207,70 | |
| 6 x de R$201,28 sem juros | Total R$1.207,70 | |
| 7 x de R$201,37 | Total R$1.409,63 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
O Perfil Flexível Sobrepor com LED 180 LEDs/m é a solução perfeita para quem busca uma iluminação moderna, eficiente e versátil. Com dimensões compactas de 1.4x2 cm, este perfil flexível em rolo de 25 metros oferece alta luminosidade em tom azul, ideal para projetos de decoração, iluminação arquitetônica e ambientes que necessitam de um toque diferenciado. Com potência de 16W e fluxo luminoso de 1600 lumens, proporciona iluminação econômica e de alta performance, funcionando em 24V para maior segurança e durabilidade.
A flexibilidade do perfil permite fácil instalação em superfícies curvas ou retos, sendo a escolha certa para ambientes residenciais, comerciais e eventos que exigem iluminação customizável e visual impactante. Seu LED de alta densidade (180 LEDs por metro) garante uma iluminação uniforme e intensa, com o diferencial da cor azul que traz aconchego e estilo ao espaço.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Fabricante: JKTC
Modelo: FT-PF14-20/24V AZ
Tensão: 24V
Potência: 16W
Fluxo Luminoso: 1600lm/m
Cor da luz: Azul
Altura (cm): 1,4
Largura (cm): 2
Comprimento (m): 25 Metros
PRODUTO DISPONÍVEL: 3 DIAS ÚTEIS
