| 1 x de R$2.289,90 sem juros | Total R$2.289,90 | |
| 2 x de R$1.144,95 sem juros | Total R$2.289,90 | |
| 3 x de R$763,30 sem juros | Total R$2.289,90 | |
| 4 x de R$572,48 sem juros | Total R$2.289,90 | |
| 5 x de R$457,98 sem juros | Total R$2.289,90 | |
| 6 x de R$381,65 sem juros | Total R$2.289,90 | |
| 7 x de R$395,33 | Total R$2.767,34 | |
| 8 x de R$346,98 | Total R$2.775,82 | |
| 9 x de R$309,37 | Total R$2.784,29 | |
| 10 x de R$279,92 | Total R$2.799,17 | |
| 11 x de R$255,82 | Total R$2.814,06 | |
| 12 x de R$235,55 | Total R$2.826,65 |
| 1 x de R$2.267,00 sem juros | Total R$2.267,00 | |
| 2 x de R$1.133,50 sem juros | Total R$2.267,00 | |
| 3 x de R$755,66 sem juros | Total R$2.267,00 | |
| 4 x de R$566,75 sem juros | Total R$2.267,00 | |
| 5 x de R$453,40 sem juros | Total R$2.267,00 | |
| 6 x de R$377,83 sem juros | Total R$2.267,00 | |
| 7 x de R$378,00 | Total R$2.646,04 | |
| 8 x de R$330,78 | Total R$2.646,27 | |
| 9 x de R$301,48 | Total R$2.713,37 | |
| 10 x de R$273,51 | Total R$2.735,14 | |
| 11 x de R$248,66 | Total R$2.735,36 | |
| 12 x de R$230,68 | Total R$2.768,23 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
O PENDENTE T.PISA ARRED. LUZ IND./DIR. C/ 2 SPOTS NAS PONTAS (ID288) 2000MM 3000K 72,3W BIVOLT - PROLINEA 917390 é a escolha perfeita para quem busca um toque moderno e funcional na iluminação de ambientes. Com um design elegante e arrojado, este pendente não apenas ilumina, mas também valoriza a decoração de qualquer espaço.
Com potência de 72,3W e temperatura de cor de 3000K, ele oferece uma luz suave e aconchegante, ideal para criar uma atmosfera agradável. O modelo bivolt garante versatilidade na instalação, tornando-o uma opção prática para diversos locais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Fabricante: Prolinea
Modelo: 917390
Tensão: Bivolt
Material: Alumínio
Potência: 72,3W
IRC (Índice de Reprodução de Cor): >80
Fluxo Luminoso: 2720 lm
Cor da luz: Branco Quente
Temperatura Cor: 3000K
Proteção: IP20
Ângulo: 240°
Altura (cm): 5,57
Largura (cm): 5,94
Comprimento (cm): 200
PRODUTO DISPONÍVEL: 30 DIAS ÚTEIS
