| 1 x de R$3.289,90 sem juros | Total R$3.289,90 | |
| 2 x de R$1.644,95 sem juros | Total R$3.289,90 | |
| 3 x de R$1.096,63 sem juros | Total R$3.289,90 | |
| 4 x de R$822,48 sem juros | Total R$3.289,90 | |
| 5 x de R$657,98 sem juros | Total R$3.289,90 | |
| 6 x de R$548,32 sem juros | Total R$3.289,90 | |
| 7 x de R$567,98 | Total R$3.975,84 | |
| 8 x de R$498,50 | Total R$3.988,02 | |
| 9 x de R$444,47 | Total R$4.000,19 | |
| 10 x de R$402,16 | Total R$4.021,57 | |
| 11 x de R$367,54 | Total R$4.042,96 | |
| 12 x de R$338,42 | Total R$4.061,05 |
| 1 x de R$3.257,00 sem juros | Total R$3.257,00 | |
| 2 x de R$1.628,50 sem juros | Total R$3.257,00 | |
| 3 x de R$1.085,66 sem juros | Total R$3.257,00 | |
| 4 x de R$814,25 sem juros | Total R$3.257,00 | |
| 5 x de R$651,40 sem juros | Total R$3.257,00 | |
| 6 x de R$542,83 sem juros | Total R$3.257,00 | |
| 7 x de R$543,08 | Total R$3.801,57 | |
| 8 x de R$475,23 | Total R$3.801,90 | |
| 9 x de R$433,14 | Total R$3.898,30 | |
| 10 x de R$392,95 | Total R$3.929,57 | |
| 11 x de R$357,26 | Total R$3.929,90 | |
| 12 x de R$331,42 | Total R$3.977,12 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
Transforme sua iluminação com o Pendente LED Frame Anel Redondo 2700K 29W Bivolt Ø80x3cm Madeira e Acrílico - Accord 1318! Este pendente não é apenas uma fonte de luz, mas uma peça de arte que eleva o estilo de qualquer ambiente.
Com um design sofisticado, o pendente possui um anel redondo que proporciona uma iluminação suave e aconchegante, perfeita para salas de estar, jantar ou até mesmo escritórios. Seus 2700K oferecem uma luz amarelada que cria uma atmosfera acolhedora. Além disso, com 29W de potência e compatibilidade bivolt, você garante eficiência e versatilidade na instalação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Fabricante: Accord
Modelo: 1318LED
Potência: 29W
Cor da luz: Branco quente
Temperatura: 2700K Quente
Tensão: Bivolt
Material: Madeira, acrílico
Formato: Redondo
Fluxo Luminoso: 1685 lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor): 90
Altura (cm): 3
Diâmetro Ø (cm): 80
PRODUTO DISPONÍVEL: 30 DIAS ÚTEIS
